No products in the cart.
Return To Shop| Art.No. | Dải đo | Độ chia | Sai số | Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 210-0092 | 0–130mm / 0–5" | 0.02mm / 0.001" | 0.03mm | 6971570710092 |
| 210-0108 | 0–180mm / 0–7" | 0.02mm / 0.001" | 0.03mm | 6971570710108 |
| 210-0115 | 0–280mm / 0–11" | 0.02mm / 0.001" | 0.03mm | 6971570710115 |
| Dải đo | L | a | b | h |
|---|---|---|---|---|
| 0–130mm | 236mm | 40mm | 16.5mm | 16mm |
| 0–180mm | 286mm | 50mm | 19.5mm | 16mm |
| 0–280mm | 400mm | 60mm | 21.5mm | 16mm |
| Art.No. | Dải đo | Độ chia | Sai số | Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 210-0122 | 0–150mm / 0–6" | 0.05mm / 1/128" | 0.05mm | 6971570710122 |
| 210-0139 | 0–150mm / 0–6" | 0.02mm / 0.001" | 0.03mm | 6971570710139 |
| 210-9309 | 0–200mm / 0–8" | 0.05mm / 1/128" | 0.05mm | 6971570719309 |
| Dải đo | L | a | b | h |
|---|---|---|---|---|
| 0–150mm | 236mm | 40mm | 16.5mm | 16mm |
| 0–150mm | 236mm | 40mm | 19.5mm | 16mm |
| 0–200mm | 286mm | 50mm | 21.5mm | 16mm |
Mục lục bài viết
1. Điều gì làm Werka 210 khác biệt?
2. Chọn model 0.01 hay 0.02mm?
| Art.No. | Dải đo | Độ chia | Sai số | Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 210-8371 | 0–150mm | 0.01mm | 0.03mm | 6971570718371 |
| 210-8869 | 0–200mm | 0.01mm | 0.03mm | 6971570718869 |
| 210-8876 | 0–300mm | 0.01mm | 0.03mm | 6971570718876 |
| 210-8364 | 0–150mm | 0.02mm | 0.03mm | 6971570718364 |
| 210-8845 | 0–200mm | 0.02mm | 0.03mm | 6971570718845 |
| 210-8852 | 0–300mm | 0.02mm | 0.03mm | 6971570718852 |
| Dải đo | L | a | b | h |
|---|---|---|---|---|
| 0–150mm | 236mm | 40mm | 16.5mm | 16mm |
| 0–200mm | 286mm | 50mm | 19.5mm | 16mm |
| 0–300mm | 400mm | 60mm | 18.5mm | 17mm |
Mục lục bài viết
1. Vì sao Werka 2304 dễ đọc trong xưởng?
2. Chọn 150mm, 200mm hay 300mm?
5. Mặt đồng hồ mang lại lợi ích gì?
| Art.No. | Dải đo | Độ chia | Sai số | Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 2304-150 | 0–150mm | 0.02mm | 0.02mm | 6972727954079 |
| 2304-200 | 0–200mm | 0.02mm | 0.03mm | 6972727954086 |
| 2304-300 | 0–300mm | 0.02mm | 0.03mm | 6972727954093 |
| Dải đo | L | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–150mm | 236mm | 40mm | 15.5mm | 6.5mm | 16mm |
| 0–200mm | 286mm | 50mm | 19.5mm | 6.5mm | 16mm |
| 0–300mm | 410mm | 64mm | 22mm | 7.45mm | 20mm |
Tải bảng thông số kỹ thuật và catalogue thiết bị đo lường Kaizen mới nhất.
TẢI CATALOGUE (PDF)