Dòng thước panme đo ngoài điện tử Mitutoyo Spline series 331 có hai đầu đo được thu gọn với đường kính nhỏ phù hợp để đo kích thước tại các vị trí có rãnh, khe hẹp và rãnh then hoa.
| Metric | |||||
| Order No | Range | Resolution | Accuracy | Remarks | Mass |
| 331-251-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±2µm | Type A | 330g |
| 331-252-30 | 25-50 mm | 0.001 mm | ±2µm | Type A | 470g |
| 331-253-30 | 50-75 mm | 0.001 mm | ±2µm | Type A | 625g |
| 331-254-30 | 75-100 mm | 0.001 mm | ±3µm | Type A | 565g |
| 331-261-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±2µm | Type B | 330g |
| 331-262-30 | 25-50 mm | 0.001 mm | ±2µm | Type B | 470g |
| 331-263-30 | 50-75 mm | 0.001 mm | ±2µm | Type B | 625g |
| 331-264-30 | 75-100 mm | 0.001 mm | ±3µm | Type B | 565g |
| Inch/Metric | |||||
| Order No | Range | Resolution |
Accuracy | Remarks | Mass |
| 331-351-30 | 0-1 in/ 0-25.4 mm | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.0001 in | Type A | 330g |
| 331-352-30 | 1-2 in/ 25.4-50.8 mm | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.0001 in | Type A | 470g |
| 331-353-30 | 2-3 in/ 50.8-76.2 mm | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.0001 in | Type A | 625g |
| 331-354-30 | 3-4 in/ 76.2-101.6 mm | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.00015 in | Type A | 565g |
| 331-361-30 | 0-1 in/ 0-25.4 mm | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.0001 in | Type B | 330g |
| 331-362-30 | 1-2 in/ 25.4-50.8 mm | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.0001 in | Type B | 470g |
| 331-363-30 | 2-3 in/ 50.8-76.2 mm | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.0001 in | Type B | 625g |
| 331-364-30 | 3-4 in/ 76.2-101.6 mm | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.00015 in | Type B | 565g |
Reviews
There are no reviews yet.