Hai đầu đo của dòng panme đo ngoài điện tử Mitutoyo series 422 có dạng lưỡi dẹt để đo đường kính rãnh trên trục, rãnh then và các điểm khó tiếp cận khác.
| Metric |
||||||
| Order No | Range | Resolution | Accuracy | Remarks | Type | Mass |
| 422-230-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±3µm | Digital model | A | 365g |
| 422-231-30 | 25-50 mm | 0.001 mm | ±3µm | Digital model | A | 465g |
| 422-232-30 | 50-75 mm | 0.001 mm | ±3µm | Digital model | A | 565g |
| 422-233-30 | 75-100 mm | 0.001 mm | ±4µm | Digital model | A | 580g |
| 422-260-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±3µm | Digital model | B | 365g |
| 422-261-30 | 25-50 mm | 0.001 mm | ±3µm | Digital model | B | 565g |
| 422-270-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±3µm | Digital model | C | 365g |
| 422-271-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±3µm | Digital model | D | 365g |
| 422-411-20 | 0-30 mm | 0.001 mm | ±3µm | Quickmike Type | A | 350g |
| 422-412-20 | 25-55 mm | 0.001 mm | ±3µm | Quickmike Type | A | 490g |
| Inch/Metric |
||||||
| Order No | Range | Resolution |
Accuracy | Remarks | Type | Mass |
| 422-330-30 | 0 – 1 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.00015in | Digital model | A | 365g |
| 422-331-30 | 1 – 2 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.00015in | Digital model | A | 565g |
| 422-332-30 | 2 – 3 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.00015in | Digital model | A | 465g |
| 422-333-30 | 3 – 4 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.0002in | Digital model | A | 580g |
| 422-360-30 | 0 – 1 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.00015in | Digital model | B | 365g |
| 422-361-30 | 1 – 2 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.00015in | Digital model | B | 565g |
| 422-370-30 | 0 – 1 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.00015in | Digital model | C | 365g |
| 422-371-30 | 0 – 1 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.00015in | Digital model | D | 365g |
| 422-421-20 | 0 – 1.2 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.00015in | Quickmike Type | A | 350g |
| 422-422-20 | 1 – 2.2 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.00015in | Quickmike Type | A | 490g |
Reviews
There are no reviews yet.