Dòng thước panme đo ngoài điện tử Mitutoyo series 342 có hai đầu đo có dạng thọn nhọn để có thể dễ dàng đo độ dày của các vị trí có lỗ, rãnh nhỏ, rãnh then hoa và các vị trí khó tiếp cận khác.
| Metric | |||||
| Code No. | Range | Resolution | Accuracy | Point | Mass |
| 342-251-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±2µm | 15° | 330g |
| 342-252-30 | 25-50 mm | 0.001 mm | ±2µm | 15° | 470g |
| 342-253-30 | 50-75 mm | 0.001 mm | ±2µm | 15° | 625g |
| 342-254-30 | 75-100 mm | 0.001 mm | ±3µm | 15° | 565g |
| 342-261-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±2µm | 30° | 330g |
| 342-262-30 | 25-50 mm | 0.001 mm | ±2µm | 30° | 470g |
| 342-263-30 | 50-75 mm | 0.001 mm | ±2µm | 30° | 625g |
| 342-264-30 | 75-100 mm | 0.001 mm | ±3µm | 30° | 565g |
| Inch/Metric | |||||
| Order No | Range | Resolution | Accuracy | Point | Mass |
| 342-351-30 | 0-1 in/ 0-25.4 mm | 0.00005 in/ 0.0010mm | ±0.0001in | 15° | 330g |
| 342-352-30 | 1-2 in/ 25.4-50.8 mm | 0.00005 in/ 0.0010mm | ±0.0001in | 15° | 470g |
| 342-353-30 | 2-3 in/ 50.8-76.2 mm | 0.00005 in/ 0.0010mm | ±0.0001in | 15° | 625g |
| 342-354-30 | 3-4 in/ 76.2-101.6 mm | 0.00005 in/ 0.0010mm | ±0.00015in | 15° | 565g |
| 342-361-30 | 0-1 in/ 0-25.4 mm | 0.00005 in/ 0.0010mm | ±0.0001in | 30° | 330g |
| 342-362-30 | 1-2 in/ 25.4-50.8 mm | 0.00005 in/ 0.0010mm | ±0.0001in | 30° | 470g |
| 342-363-30 | 2-3 in/ 50.8-76.2 mm | 0.00005 in/ 0.0010mm | ±0.0001in | 30° | 625g |
| 342-364-30 | 3-4 in/ 76.2-101.6 mm | 0.00005 in/ 0.0010mm | ±0.00015in | 30° | 565g |
Reviews
There are no reviews yet.