Dòng Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo series 389 được thiết kế với khung đặc biệt phù hợp dùng đo độ dày của các chi tiết sản phẩm có dạng tấm mỏng.
| Metric | |||||
| Code No. | Range | Resolution | Accur | Throat depth | Measuring surfaces |
| 389-251-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±4µm | 150 mm | F-F |
| 389-252-30 | 25-50 mm | 0.001 mm | ±4µm | 150 mm | F-F |
| 389-261-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±4µm | 150 mm | S-F |
| 389-262-30 | 25-50 mm | 0.001 mm | ±4µm | 150 mm | S-F |
| 389-271-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±4µm | 150 mm | S-S |
| 389-272-30 | 25-50 mm | 0.001 mm | ±4µm | 150 mm | S-S |
| 389-514 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±5µm | 300 mm | F-F |
| Inch/Metric | |||||
| Order No | Range | Resolution | Accur | Throat depth | Measuring surfaces |
| 389-351-30 | 0-1 in/ 0-25.4 mm | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.0002in | 6 in | F-F |
| 389-352-30 | 1-2 in/ 25.4-50.8 mm | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.0002in | 6 in | F-F |
| 389-361-30 | 0-1 in/ 0-25.4 mm | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.0002in | 6 in | S-F |
| 389-362-30 | 1-2 in/ 25.4-50.8 mm | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.0002in | 6 in | S-F |
| 389-371-30 | 0-1 in/ 0-25.4 mm | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.0002in | 6 in | S-S |
| 389-372-30 | 1-2 in/ 25.4-50.8 mm | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.0002in | 6 in | S-S |
| 389-714 | 0-1 in/ 0-25.4 mm | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.00025in | 12 in | F-F |
Reviews
There are no reviews yet.