| Thông Số | Giá Trị / Cấu Hình Chi Tiết |
|---|---|
| Model | CSW-H3KAPL |
| Hệ thống thu nhận hình ảnh | Camera CCD độ phân giải 2K Ultra HD (Cảm biến Sony) |
| Tốc độ khung hình | 60 khung hình / giây (60 FPS thời gian thực) |
| Độ chính xác đo lường | Đạt độ phân giải 1 µm |
| Dải zoom quang học | 0.35X – 2.25X (Hệ quang Zoom đồng trục Confocal) |
| Độ phóng đại hiển thị video | 30X – 200X (Quy chuẩn màn hình 21.5 inch) |
| Trường nhìn (FOV) | 2.6 mm – 17 mm |
| Màn hình hiển thị | Màn hình LED 21.5 inch cổng HDMI độ phân giải cao |
| Chức năng đo lường tích hợp | Đo đường thẳng, đường tròn, góc, cung, diện tích, khoảng cách tâm, tự động bắt cạnh |
| Lưu trữ & Xuất dữ liệu | Cổng USB lưu ảnh chụp, video và bảng số liệu đo lường trực tiếp vào USB |
| Hệ thống chiếu sáng | Đèn LED chống lóa Machine-Vision điều chỉnh độ sáng linh hoạt |
| Kích thước đế & Trụ | Đế kim loại 380 × 260 × 20 mm, Trụ đứng cao 350 mm, Hành trình lấy nét 60 mm |
Reviews
There are no reviews yet.