No products in the cart.
Return To Shop| Art.No. | Dải đo | Độ chia | Sai số | Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 210-0092 | 0–130mm / 0–5" | 0.02mm / 0.001" | 0.03mm | 6971570710092 |
| 210-0108 | 0–180mm / 0–7" | 0.02mm / 0.001" | 0.03mm | 6971570710108 |
| 210-0115 | 0–280mm / 0–11" | 0.02mm / 0.001" | 0.03mm | 6971570710115 |
| Dải đo | L | a | b | h |
|---|---|---|---|---|
| 0–130mm | 236mm | 40mm | 16.5mm | 16mm |
| 0–180mm | 286mm | 50mm | 19.5mm | 16mm |
| 0–280mm | 400mm | 60mm | 21.5mm | 16mm |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | WERKA |
| Art.No. | 210-7756 |
| Loại | IP67 Water-Proof Digital Caliper |
| Dải đo | 150mm / 6" |
| Reading | 0.01mm / 0.0005" |
| Accuracy Error | 0.02mm |
| Độ chính xác theo | DIN862 |
| Cấp bảo vệ | IP67 |
| Vật liệu | Stainless steel, hardened |
| Khả năng đo | Four way measurement |
| Nút điều khiển | INC, MODE, HOLD, POWER/0 |
| Pin | 3V CR2032 |
| Đóng gói | Hộp nhựa |
| Tài liệu đi kèm | Inspection report |
| Barcode | 6971570717756 |
| Range | L | a | b | h |
|---|---|---|---|---|
| 0–150mm | 236mm | 40mm | 16.5mm | 16mm |
Mục lục bài viết
1. Vì sao Werka 2304 dễ đọc trong xưởng?
2. Chọn 150mm, 200mm hay 300mm?
5. Mặt đồng hồ mang lại lợi ích gì?
| Art.No. | Dải đo | Độ chia | Sai số | Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 2304-150 | 0–150mm | 0.02mm | 0.02mm | 6972727954079 |
| 2304-200 | 0–200mm | 0.02mm | 0.03mm | 6972727954086 |
| 2304-300 | 0–300mm | 0.02mm | 0.03mm | 6972727954093 |
| Dải đo | L | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–150mm | 236mm | 40mm | 15.5mm | 6.5mm | 16mm |
| 0–200mm | 286mm | 50mm | 19.5mm | 6.5mm | 16mm |
| 0–300mm | 410mm | 64mm | 22mm | 7.45mm | 20mm |
Tải bảng thông số kỹ thuật và catalogue thiết bị đo lường Kaizen mới nhất.
TẢI CATALOGUE (PDF)