Dòng thước panme đo ngoài điện tử Mitutoyo series 395 được thiết kế để đo độ dày các chi tiết ống, trụ. Với các đặc điểm sau:
| Metric | ||||
| Order No | Range | Accuracy | Resolution | øD |
| 395-251-30 | 0-25 mm | ±2µm | 0.001 mm | ø15 mm |
| 395-252-30 | 25-50 mm | ±2µm | 0.001 mm | ø15 mm |
| 395-253-30 | 50-75 mm | ±2µm | 0.001 mm | ø19 mm |
| 395-254-30 | 75-100 mm | ±3µm | 0.001 mm | ø20 mm |
| Inch/Metric | ||||
| Order No | Range | Accuracy | Resolution | øD |
| 395-351-30 | 0-1 in | ±0.0001 in | 0.00005 in | ø0.59 in |
| 395-352-30 | 1-2 in | ±0.0001 in | 0.00005 in | ø0.59 in |
| 395-353-30 | 2-3 in | ±0.0001 in | 0.00005 in | ø0.75 in |
| 395-354-30 | 3-4 in | ±0.00015in | 0.00005 in | ø0.79 in |
| Metric | ||||
| Spherical Anvil and Spindle Type | ||||
| Order No | Range | Accuracy | Resolution | øD |
| 395-271-30 | 0-25 mm | ±2µm | 0.001 mm | ø15 mm |
| 395-272-30 | 25-50 mm | ±2µm | 0.001 mm | ø15 mm |
| 395-273-30 | 50-75 mm | ±2µm | 0.001 mm | ø19 mm |
| 395-274-30 | 75-100 mm | ±3µm | 0.001 mm | ø20 mm |
| Inch/Metric | ||||
| Spherical Anvil and Spindle Type | ||||
| Order No | Range | Accuracy | Resolution | øD |
| 395-371-30 | 0-1 in | ±0.0001 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | ø0.59 in |
| 395-372-30 | 1-2 in | ±0.0001 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | ø0.59 in |
| 395-373-30 | 2-3 in | ±0.0001 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | ø0.75 in |
| 395-374-30 | 3-4 in | ±0.00015 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | ø0.79 in |
| Metric | ||||
| Spherical and Cylindrical Anvil Type | ||||
| Order No | Range | Resolution | Accuracy | Anvil |
| 395-261-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±3µm | Type A |
| 395-262-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±3µm | Type B |
| 395-263-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±3µm | Type C |
| 395-264-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±3µm | Type D |
| Inch/Metric | ||||
| Spherical and Cylindrical Anvil Type | ||||
| Order No | Range | Resolution | Accuracy | Anvil |
| 395-362-30 | 0-1 in/ 0-25.4 mm | 0.00005 in | ±0.00015 in | Type B |
| 395-363-30 | 0-1 in/ 0-25.4 mm | 0.00005 in | ±0.00015 in | Type C |
| 395-364-30 | 0-1 in/ 0-25.4 mm | 0.00005 in | ±0.00015 in | Type D |
Reviews
There are no reviews yet.