Dòng thước panme đo ngoài điện tử Mitutoyo series 340 có phạm vi đo rộng bằng việc sử dụng các đầu đo tĩnh có thể hoán đổi được cho nhau.
| Metric | ||||
| Order No | Range | Resolution | Intechg Anvils | Mass |
| 340-251-30 | 0-150 mm | 0.001 mm | 0,25,50,75,100,125 mm | 0.96kg |
| 340-252-30 | 150-300 mm | 0.001 mm | 0,25,50,75,100,125 mm | 1.88kg |
| 340-520 | 300-400 mm | 0.001 mm | 0,25,50,75 mm | 3.31kg |
| 340-521 | 400-500 mm | 0.001 mm | 0,25,50,75 mm | 4.81kg |
| 340-522 | 500-600 mm | 0.001 mm | 0,25,50,75 mm | 6.35kg |
| 340-523 | 600-700 mm | 0.001 mm | 0,25,50,75 mm | 7.72kg |
| 340-524 | 700-800 mm | 0.001 mm | 0,25,50,75 mm | 9.08kg |
| 340-525 | 800-900 mm | 0.001 mm | 0,25,50,75 mm | 10.41kg |
| 340-526 | 900-1000 mm | 0.001 mm | 0,25,50,75 mm | 11.78kg |
| Inch/Metric | ||||
| Order No | Range | Resolution | Interchg Anvils | Mass |
| 340-351-30 | 0-6 in /0-152.4 mm | 0.00005 in/ 0.001 mm | 0,1,2,3,4,5 in | 0.96kg |
| 340-352-30 | 6-12 in /152.4-304.8 mm | 0.0001 in/ 0.001 mm | 0,1,2,3,4,5 in | 1.88kg |
| 340-720 | 12-18 in /304.8-457.2 mm | 0.0001 in/ 0.001 mm | 0,1,2,3,4,5 in | 4.75kg |
| 340-721 | 18-24 in /457.2-609.6 mm | 0.0001 in/ 0.001 mm | 0,1,2,3,4,5 in | 6.62kg |
| 340-722 | 24-30 in /609.6-762 mm | 0.0001 in/ 0.001 mm | 0,1,2,3,4,5 in | 10.06kg |
| 340-723 | 30-36 in /762-914.4 mm | 0.0001 in/ 0.001 mm | 0,1,2,3,4,5 in | 11.98kg |
Reviews
There are no reviews yet.