| Metric | ||||
| Order No | Range | Graduation | Intechg Anvils | Mass |
| 104-135A | 0-150 mm | 0.01 mm | 0,25,50,75,100,125 mm | 1.35 kg |
| 104-136A | 150-300 mm | 0.01 mm | 0,25,50,75,100,125 mm | 2.65 kg |
| 104-139A | 0-100 mm | 0.01 mm | 0,25,50,75 mm | 0.79 kg |
| 104-140A | 100-200 mm | 0.01 mm | 0,25,50,75 mm | 1.38 kg |
| 104-141A | 200-300 mm | 0.01 mm | 0,25,50,75 mm | 2.22 kg |
| 104-142A | 300-400 mm | 0.01 mm | 0,25,50,75 mm | 3.31 kg |
| 104-143A | 400-500 mm | 0.01 mm | 0,25,50,75 mm | 4.81 kg |
| 104-144A | 500-600 mm | 0.01 mm | 0,25,50,75 mm | 6.35 kg |
| 104-145A | 600-700 mm | 0.01 mm | 0,25,50,75 mm | 7.72 kg |
| 104-146A | 700-800 mm | 0.01 mm | 0,25,50,75 mm | 9.08 kg |
| 104-147A | 800-900 mm | 0.01 mm | 0,25,50,75 mm | 10.41 kg |
| 104-148A | 900-1000 mm | 0.01 mm | 0,25,50,75 mm | 11.78 kg |
| 104-161A | 50-150 mm | 0.01 mm | 0,25,50,75 mm | 1.35 kg |
| 104-171 | 0-50 mm | 0.01 mm | 0,25 mm | 0.32 kg |
| Inch | ||||
| Order No | Range | Graduation | Interchg Anvils | Mass |
| 104-137 | 0-6 in | 0.001 in | 0,1,2,3,4,5 in | 1.35 kg |
| 104-138 | 6-12 in | 0.001 in | 0,1,2,3,4,5 in | 2.65 kg |
| 104-150 | 4-8 in | 0.001 in | 0,1,2,3 in | 1.38 kg |
| 104-151 | 8-12 in | 0.001 in | 0,1,2,3 in | 2.22 kg |
| 104-162 | 2-6 in | 0.001 in | 0,1,2,3 in | 1.35 kg |
| 104-165 | 0-2 in | 0.0001 in | 0,1 in | 0.32 kg |
| 104-201 | 12-18 in | 0.001 in | 0,1,2,3,4,5 in | 4.69 kg |
| 104-202 | 18-24 in | 0.001 in | 0,1,2,3,4,5 in | 6.51 kg |
| 104-203 | 24-30 in | 0.001 in | 0,1,2,3,4,5 in | 9.95 kg |
| 104-204 | 30-36 in | 0.001 in | 0,1,2,3,4,5 in | 11.87 kg |
| 104-205 | 36-42 in | 0.001 in | 0,1,2,3,4,5 in | 13.68 kg |
Reviews
There are no reviews yet.