Dòng đồng hồ so điện tử Mitutoyo ID-C series 543 nổi bật với Chức năng Run-out / MAX-MIN Hold cho phép phán đoán GO / ± NG cho các giá trị cực đại hoặc chênh lệch. Ngoài ra còn có các tính năng nổi bật khác:
| Metric | |||||||
| Order No. (w/lug, flat back) |
Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum permissible error (mm) | Measuring force MPL (N) | Net mass (g) | ||
| MPEE | Hysteresis MPEH | Repeatability MPER | |||||
| 543-300-10 | 12.7 | 0.001/0.01 (selectable) | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 1.5 or less | 180 |
| 543-300B-10 | 170 | ||||||
| Inch/Metric | |||||||
| Order No. (w/lug, flat back) |
Range | Resolution | Maximum permissible error | Measuring force MPL (N) | Net mass (g) | ||
| MPEE | Hysteresis MPEH | Repeatability MPER | |||||
| 543-301-10 | 0.5 in/12.7 mm | 0.00005/ 0.0001/ 0.0005 in, 0.001/0.01 mm (selectable) | ±0.00010 in /0.003 mm | 0.00010 in /0.002 mm | 0.00010 in /0.002 mm | 1.5 or less | 180 |
| 543-301B-10 | 170 | ||||||
| 543-302-10 | 195 | ||||||
| 543-302B-10 | 170 | ||||||
Reviews
There are no reviews yet.