Dòng đồng hồ so điện tử ABS ID-FNX series 543 là dòng sản phẩm mới nhất của Mitutoyo với nhiều ưu điểm, tính năng nổi bật. Chúng được nâng cấp hoàn toàn từ các dòng đồng hồ so điện tử Mitutoyo trước đây mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, với các đặc điểm như sau:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Metric (ISO/JIS type) | |||||||||
| Order No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum permissible error MPE (mm) | Response speed | Measuring force MPL (N) | Power supply | Net mass (g) | ||
| MPEE* | Hysteresis MPEH | Repeatability MPER | |||||||
| 543-855 | 12.7 | 0.0005 / 0.001 / 0.01 (selectable) | 0.0025 | 0.002 | 0.002 | Unlimited | 1.5 or less | AC adapter (5.9 V) | 180 |
| 543-855B (flat back) |
170 | ||||||||
| 543-851 | 25.4 | 1.8 or less | 240 | ||||||
| 543-853 | 50.8 | 0.004 | 2.3 or less | 330 | |||||
| 543-857 | 50.8 | 0.003 | |||||||
| Inch/Metric (ASME/ANSI/AGD type) | |||||||||
| Order No. | Range | Resolution | Maximum permissible error MPE | Response speed | Measuring force MPL (N) | Power supply | Net mass (g) | ||
| MPEE* | Hysteresis MPEH | Repeatability MPER | |||||||
| 543-856 | 0.5 in/ 12.7 mm | 0.00002/ 0.00005/ 0.0001/ 0.0005/ 0.001 in, 0.005/ 0.001/ 0.01 mm (selectable) | ±0.0001 in/ 0.0025 mm | 0.00008 in/ 0.002 mm | 0.00008 in/ 0.002 mm | Unlimited | 1.5 or less | AC adapter (5.9 V) | 200 |
| 543-856B (flat back) | 170 | ||||||||
| 543-852 | 1 in/ 25.4 mm | 1.8 or less | 240 | ||||||
| 543-854 | 2 in/ 50.8 mm | ±0.00016 in/ 0.004 mm | 2.3 or less | 330 | |||||
| 543-858 | 2 in/ 50.8 mm | ±0.00012 in/ 0.003 mm | |||||||
* Error of indication for the total measuring range (MPEE)
Note: Measures precisely Max., Min., and TIR (amplitude (Max – Min) values. (Peak detection speed: 500 times/s)
Reviews
There are no reviews yet.