Mitutoyo ID-H series 543 là dòng đồng hồ so điện tử thế hệ mới này cung cấp độ chính xác và chức năng tuyệt vời đáng mong đợi, được đánh giá là dòng đồng hồ so hàng đầu.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Metric | |||||||
| Order No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum permissible error (mm) | Measuring force MPL (N) | Net mass (g) | ||
| MPEE | Hysteresis MPEH | Repeatability MPER | |||||
| 543-561 | 30.4 | 0.001/0.01 (selectable) | 0.0015 | 0.0015 | 0.001 | 2.0 or less | 290 |
| 543-563 | 60.9 | 0.0025 | 0.0025 | 2.5 or less | 305 | ||
| Inch/Metric | |||||||
| Order No. | Range | Resolution | Maximum permissible error | Measuring force MPL (N) | Net mass (g) | ||
| MPEE | Hysteresis MPEH | Repeatability MPER | |||||
| 543-562 | 1.2 in /30.4 mm | 0.00002/ 0.00005/ 0.0001 in, 0.0005/ 0.001 mm (selectable) | ±0.00006 in/ 0.0015 mm | 0.00006 in/ 0.0015 mm | 0.00004 in /0.001 mm | 2.0 or less | 300 |
| 543-564 | 2.4 in /60.9 mm | ±0.0001 in/ 0.0025 mm | 0.0001 in/ 0.0025 mm | 2.5 or less | |||
Reviews
There are no reviews yet.