Dòng thước cặp điện tử Mitutoyo Offset Centerline series 573 là dòng thước chuyên dụng, được thiết kế đặc biệt để đo chính xác khoảng cách giữa 2 tâm lỗ (center-to-center) và cực kỳ hữu dụng để đo khoảng cách các lỗ không nằm cùng trên 1 mặt phẳng, do một mỏ đo có thể di chuyển lên xuống để phù hợp với bề mặt của chi tiết cần đo.
| Metric | |||
| Order No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Accuracy (mm) |
| 573-605-20 | 10.1 – 160 | 0.01 | ±0.03 |
| 573-615-20* | 10.1 – 160 | 0.01 | ±0.03 |
| 573-606-20 | 10.1 – 210 | 0.01 | ±0.03 |
| 573-616-20* | 10.1 – 210 | 0.01 | ±0.03 |
| 573-608-20 | 10.1 – 310 | 0.01 | ±0.04 |
| 573-618-20* | 10.1 – 310 | 0.01 | ±0.04 |
| Inch/Metric | |||
| Order No. | Range | Resolution | Accuracy |
| 573-705-20 | 0.404 – 6.4 in/10.26 – 160.16 mm | 0.0005 in/0.01 mm | ±0.0015 in/±0.03 mm |
| 573-706-20 | 0.404 – 8.4 in/10.26 – 210.16 mm | 0.0005 in/0.01 mm | ±0.0015 in/±0.03 mm |
| 573-708-20 | 0.404 – 12.4 in/10.26- 310.16 mm | 0.0005 in/0.01 mm | ±0.0015 in/±0.04 mm |
* Without thumb roller
| Mã phụ kiện | Mô tả |
|---|---|
| 264-020 | Bộ chuyển đổi USB IT-020U |
| 05CZA624 / 625 | Cáp SPC (1m / 2m) |
| 06AFM380A | USB Input Tool Direct |
| 02AZD730G / 880G | U-WAVE truyền dữ liệu không dây |
| 02AZE200 | U-WAVE-T |
| 02AZD790A / 02AZE140A | Cáp kết nối U-WAVE và chân đạp |
| 264-620 / 264-624 | U-WAVE-TC / TCB IP67 |
» Xem chi tiết hơn tại Catalog
Reviews
There are no reviews yet.