| Thông Số | Giá Trị / Cấu Hình Chi Tiết |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Sinotester |
| Model | LH-DR602 |
| Dải đo độ ngọt | 0.0 – 55.0% Brix (Độ phân giải 0.1% Brix, Độ chính xác ±0.2%) |
| Dải đo chiết suất nD | 1.3330 – 1.4310 nD (Độ chính xác ±0.0003 nD) |
| Dải đo nhiệt độ | 0 – 40°C (Độ chính xác ±0.5°C) |
| Bù nhiệt tự động ATC | 10 – 40°C |
| Nguồn pin | 1 pin AAA 1.5V |
Reviews
There are no reviews yet.