| Thông Số | Giá Trị / Cấu Hình Chi Tiết |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Lutron (Đài Loan) |
| Model | PSA-311 |
| Dải đo độ mặn | 0 đến 12.0% Salt (% trọng lượng) |
| Độ phân giải | 0.01% Salt |
| Độ chính xác | ±0.5% Salt |
| Cấp bảo vệ chống nước | IP-67 (Ngâm nước an toàn) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 50°C (32°F đến 122°F) |
| Nguồn pin | 4 pin nút DC 1.5V (UM-4/AAA x 4) |
Reviews
There are no reviews yet.