No products in the cart.
Return To ShopMục lục bài viết
1. Điều gì làm 210-7787 khác biệt?
2. LED xanh báo dung sai hoạt động ra sao?
3. IP67 hữu ích thế nào trong xưởng?
4. Four way measurement gồm gì?
9. Vì sao tính năng TOL hữu ích cho QC?
13. Cách sử dụng hạn chế sai lệch
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | WERKA |
| Art.No. | 210-7787 |
| Dòng sản phẩm | IP67 Water-Proof Digital Caliper |
| Dải đo | 0–150mm |
| Reading | 0.01mm |
| Accuracy Error | 0.02mm |
| Độ chính xác theo | DIN862 |
| Cấp bảo vệ | IP67 |
| Vật liệu | Stainless steel, hardened |
| Khả năng đo | Four way measurement |
| Nút chức năng | INC, MODE, TOL, POWER/0 |
| Chỉ báo dung sai | LED xanh sáng khi giá trị nằm trong giới hạn cài đặt |
| Pin | 3V CR2032 |
| Đóng gói | Plastic box |
| Tài liệu đi kèm | Inspection report |
| Barcode | 6971570717787 |
| Range | L | a | b | h |
|---|---|---|---|---|
| 0–150mm | 236mm | 40mm | 16.5mm | 16mm |
| Model | Dải đo | Reading | Accuracy Error |
|---|---|---|---|
| 210-7787 | 0–150mm | 0.01mm | 0.02mm |
| 210-7794 | 0–200mm | 0.01mm | 0.03mm |
| 210-7800 | 0–300mm | 0.01mm | 0.03mm |
Tải bảng thông số kỹ thuật và catalogue thiết bị đo lường Kaizen mới nhất.
TẢI CATALOGUE (PDF)