Kính Hiển Vi Soi Nổi Nghiên Cứu Cao Cấp Olympus SZX16 (Tỷ Lệ Zoom 16.4:1, Quang Galilean) – Kính hiển vi soi nổi nghiên cứu cao cấp Olympus SZX16 (Evident) sở hữu tỷ lệ phóng đại zoom cực đại 16.4:1 (Dải zoom 0.7x – 11.5x), hệ quang học Galilean kép chuẩn xác, khẩu độ mở siêu cao NA 0.3 với vật kính SDF Plan Apochromat cho độ sâu trường ảnh và độ phân giải hình ảnh 3D nổi vượt trội.
| Thông Số | Giá Trị / Cấu Hình |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Olympus / Evident Corporation (Nhật Bản) |
| Model | SZX16 Research Stereo Microscope |
| Hệ thống quang học | Hệ quang học Galilean (Parallel beam optical system) |
| Tỷ lệ thu phóng (Zoom Ratio) | 16.4:1 |
| Dải phóng đại thân kính | 0.7x – 11.5x |
| Độ phóng đại tổng thể | 3.5x – 230x (Tùy thuộc thị kính và vật kính phụ) |
| Thị kính | WHSZ10X-H (FN 22), WHSZ15X-H (FN 16), WHSZ20X-H (FN 12.5) |
| Vật kính SDF | SDF PLAPO 0.5x, 0.8x, 1x, 1.6x, 2x (Plan Apochromat) |
| Khoảng cách làm việc (WD) | 60 mm (với vật kính 1x SDF PLAPO) |
| Ống kính quan sát | Ống kính 3 mắt phân quang (Trinocular) góc nghiêng linh hoạt |
| Nguồn sáng | Hệ thống đèn LED vòng 4 phân vùng / Đèn cổ ngỗng đôi sợi quang |
ISO 9001, CE Marking, ASTM Inspection Standards
Nghiên cứu sinh học, kiểm tra vi cơ điện tử MEMS, soi lỗi bo mạch vi xử lý SMT, giám định đá quý kim hoàn và kiểm tra bề mặt cơ khí chính xác cao.
Kính Hiển Vi Soi Nổi Nghiên Cứu Cao Cấp Olympus SZX16 (Tỷ Lệ Zoom 16.4:1, Quang Galilean) – Kính hiển vi soi nổi nghiên cứu cao cấp Olympus SZX16 (Evident) sở hữu tỷ lệ phóng đại zoom cực đại 16.4:1 (Dải zoom 0.7x – 11.5x), hệ quang học Galilean kép chuẩn xác, khẩu độ mở siêu cao NA 0.3 với vật kính SDF Plan Apochromat cho độ sâu trường ảnh và độ phân giải hình ảnh 3D nổi vượt trội.
| Thông Số | Giá Trị / Cấu Hình |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Olympus / Evident Corporation (Nhật Bản) |
| Model | SZX16 Research Stereo Microscope |
| Hệ thống quang học | Hệ quang học Galilean (Parallel beam optical system) |
| Tỷ lệ thu phóng (Zoom Ratio) | 16.4:1 |
| Dải phóng đại thân kính | 0.7x – 11.5x |
| Độ phóng đại tổng thể | 3.5x – 230x (Tùy thuộc thị kính và vật kính phụ) |
| Thị kính | WHSZ10X-H (FN 22), WHSZ15X-H (FN 16), WHSZ20X-H (FN 12.5) |
| Vật kính SDF | SDF PLAPO 0.5x, 0.8x, 1x, 1.6x, 2x (Plan Apochromat) |
| Khoảng cách làm việc (WD) | 60 mm (với vật kính 1x SDF PLAPO) |
| Ống kính quan sát | Ống kính 3 mắt phân quang (Trinocular) góc nghiêng linh hoạt |
| Nguồn sáng | Hệ thống đèn LED vòng 4 phân vùng / Đèn cổ ngỗng đôi sợi quang |
ISO 9001, CE Marking, ASTM Inspection Standards
Nghiên cứu sinh học, kiểm tra vi cơ điện tử MEMS, soi lỗi bo mạch vi xử lý SMT, giám định đá quý kim hoàn và kiểm tra bề mặt cơ khí chính xác cao.
Reviews
There are no reviews yet.