Đồng hồ so đo lỗ Mitutoyo ABSOLUTE ID-C series 543 dành riêng cho việc đo lỗ trong với chức năng thiết lập giá trị dung sai nhỏ nhất, cho phép phán đoán dung sai của lỗ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Metric | |||||||
| Order No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum permissible error (mm) | Measuring force MPL (N) | Net mass (g) | ||
| MPEE | Hysteresis MPEH | Repeatability MPER | |||||
| 543-310B-10 | 12.7 | 0.001/0.01 (selectable) | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 1.5 or less | 170 |
| Inch/Metric | |||||||
| Order No. | Range | Resolution | Maximum permissible error | Measuring force MPL (N) | Net mass (g) | ||
| MPEE | Hysteresis MPEH | Repeatability MPER | |||||
| 543-311B-10 | 0.5 in/ 12.7 mm |
0.00005/0.0001/ 0.0005 in, 0.001/0.01 mm (selectable) |
±0.00010 in /0.003 mm | 0.00010 in /0.002 mm | 0.00010 in /0.002 mm |
1.5 or less | 170 |
| 543-312B-10 | |||||||
Reviews
There are no reviews yet.