| Metric | ||||
| Order No | Range | Graduation | Accuracy | Remarks |
| 123-101 | 0-25 mm | 0.01mm | ±4µm | Analog |
| 123-102 | 25-50 mm | 0.01mm | ±4µm | Analog |
| 123-103 | 50-75 mm | 0.01mm | ±6µm | Analog |
| 123-104 | 75-100 mm | 0.01mm | ±6µm | Analog |
| 123-105 | 100-125 mm | 0.01mm | ±7µm | Analog |
| 123-106 | 125-150 mm | 0.01mm | ±7µm | Analog |
| 123-107 | 150-175 mm | 0.01mm | ±8µm | Analog |
| 123-108 | 175-200 mm | 0.01mm | ±8µm | Analog |
| 123-109 | 200-225 mm | 0.01mm | ±8µm | Analog |
| 123-110 | 225-250 mm | 0.01mm | ±9µm | Analog |
| 123-111 | 250-275 mm | 0.01mm | ±9µm | Analog |
| 123-112 | 275-300 mm | 0.01mm | ±9µm | Analog |
| 123-113 | 0-25 mm | 0.01mm | ±4µm | Analog |
| 123-114 | 25-50 mm | 0.01mm | ±4µm | Analog |
| 123-115 | 50-75 mm | 0.01mm | ±6µm | Analog |
| 123-116 | 75-100 mm | 0.01mm | ±6µm | Analog |
| 223-101 | 0-25 mm | 0.01mm | ±4µm | Mechanical counter model |
| 223-102 | 25-50 mm | 0.01mm | ±4µm | Mechanical counter model |
| Inch | ||||
| Order No | Range | Graduation | Accuracy | Remarks |
| 123-125 | 0-1 in | 0.001 in | ±0.0002 in | Analog |
| 123-126 | 1-2 in | 0.001 in | ±0.0002 in | Analog |
| 123-127 | 2-3 in | 0.001 in | ±0.0003 in | Analog |
| 123-128 | 3-4 in | 0.001 in | ±0.0003 in | Analog |
| 223-125 | 0-1 in | 0.001 in | ±0.0002 in | Mechanical counter model |
Reviews
There are no reviews yet.