| Thông Số | Giá Trị / Cấu Hình Chi Tiết |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Hanna Instruments |
| Model | HI98319 |
| Dải đo độ mặn | 0.0 đến 70.0 ppt (g/L) / 0.0 đến 70.0 PSU / 1.000 đến 1.041 S.G. |
| Dải đo nhiệt độ | 0.0 đến 50.0°C (32.0 đến 122.0°F) |
| Độ phân giải | 0.1 ppt / 0.1 PSU / 0.001 S.G. / 0.1°C |
| Độ chính xác | ±1 ppt (0.0 – 40.0 ppt) / ±2 ppt (> 40.0 ppt) / ±0.5°C |
| Hiệu chuẩn | Tự động 1 điểm tại 35.00 ppt |
| Pin | Pin nút áo CR2032 (Sử dụng liên tục 100 giờ) |
Reviews
There are no reviews yet.