| Thông Số | Giá Trị / Cấu Hình Chi Tiết |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Hanna Instruments |
| Model | HI96822 |
| Dải đo độ mặn | 0 đến 50 PSU / 0 đến 150 ppt / 1.000 đến 1.114 S.G. (20/20) |
| Dải đo nhiệt độ | 0.0 đến 80.0°C (32.0 đến 176.0°F) |
| Độ phân giải | 1 PSU / 1 ppt / 0.001 S.G. / 0.1°C |
| Độ chính xác | ±2 PSU / ±2 ppt / ±0.002 S.G. / ±0.3°C |
| Tự động bù nhiệt | 10 đến 40°C (50 đến 104°F) |
| Nguồn pin | 1 pin 9V (khoảng 5000 lần đo) |
Reviews
There are no reviews yet.