| Thông Số | Giá Trị / Cấu Hình Chi Tiết |
|---|---|
| Model | LH-F92 (RHB-92T) |
| Thang đo Độ ngọt Brix | 58% – 90% Brix (Vạch chia 0.5%) |
| Thang đo Hàm lượng nước | 12% – 27% Water (Vạch chia 0.5%) |
| Thang đo Độ Baume | 38° – 43° Bé (Vạch chia 0.5° Bé) |
| Bù trừ nhiệt độ ATC | Có (10°C – 30°C) |
| Ứng dụng | Đo mật ong, siro đặc, sữa đặc có đường, mứt cô đặc |
Reviews
There are no reviews yet.