Đồng hồ so điện tử Mitutoyo ID-C series 543 Cho phép đưa các trị số dung sai ra thiết bị bên ngoài để có kết quả đo dựa theo giới hạn do người dùng xác định. Chuyển mạch bán dẫn mang đến độ chính xác cao bởi tránh được các tiếp điểm chuyển mạch kim loại.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Metric | |||||||
| Order No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum permissible error (mm) | Measuring force MPL (N) | Net mass (g) | ||
| MPEE | Hysteresis MPEH | Repeatability MPER | |||||
| 543-350-10 | 12.7 | 0.001/0.01 (selectable) | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 2.5 or less | 295 |
| 543-350B-10 | 285 | ||||||
| Inch/Metric | |||||||
| Order No. | Range | Resolution | Maximum permissible error | Measuring force MPL (N) | Net mass (g) | ||
| MPEE | Hysteresis MPEH | Repeatability MPER | |||||
| 543-351-10 | 0.5 in/12.7 mm | 0.00005/ 0.0001/ 0.0005 in, 0.001/0.01 mm (selectable) | ±0.0001 in /0.003 mm | 0.0001 in /0.002 mm | 0.0001 in /0.002 mm | 2.5 or less | 295 |
| 543-351B-10 | 285 | ||||||
| 543-352-10 | 295 | ||||||
| 543-352B-10 | 285 | ||||||
Reviews
There are no reviews yet.