Đặc biệt có thể lựa chọn nhiều loại mặt đồng hồ chỉ báo khác nhau tùy theo ứng dụng đo lường.
| Metric | |||
| Range | Order Number | Anvil Movement | Gage Stem DIA |
| 0-25mm | 523-141 | 2 mm | 8mm |
| 25-50mm | 523-142 | 2 mm | 8mm |
| 50-75mm | 523-143 | 2 mm | 8mm |
| 75-100mm | 523-144 | 2 mm | 8mm |
| Inch | |||
| Range | Order No | Anvil Movement | Gage Stem DIA |
| 0-1in | 523-151 | 0.078 in | 3/8in |
| 1-2in | 523-152 | 0.078 in | 3/8in |
| 2-3in | 523-153 | 0.078 in | 3/8in |
| 3-4in | 523-154 | 0.078 in | 3/8in |
Reviews
There are no reviews yet.