| Metric | |||||
| Range | Order No. | Accuracy | Point | Mass | Type |
| 0-25mm | 112-153 | ±3µm | 15° | 205g | No Carbide Tip |
| 25-50mm | 112-154 | ±3µm | 15° | 305g | No Carbide Tip |
| 50-75mm | 112-155 | ±3µm | 15° | 370g | No Carbide Tip |
| 75-100mm | 112-156 | ±4µm | 15° | 500g | No Carbide Tip |
| 0-25mm | 112-165 | ±3µm | 15° | 205g | – |
| 25-50mm | 112-166 | ±3µm | 15° | 305g | – |
| 50-75mm | 112-167 | ±3µm | 15° | 370g | – |
| 75-100mm | 112-168 | ±4µm | 15° | 500g | – |
| 0-25mm | 112-201 | ±3µm | 30° | 205g | No Carbide Tip |
| 25-50mm | 112-202 | ±3µm | 30° | 305g | No Carbide Tip |
| 50-75mm | 112-203 | ±3µm | 30° | 370g | No Carbide Tip |
| 75-100mm | 112-204 | ±4µm | 30° | 500g | No Carbide Tip |
| 0-25mm | 112-213 | ±3µm | 30° | 205g | – |
| 25-50mm | 112-214 | ±3µm | 30° | 305g | – |
| 50-75mm | 112-215 | ±3µm | 30° | 370g | – |
| 75-100mm | 112-216 | ±4µm | 30° | 500g | – |
| 0-25mm | 142-153 | ±3µm | 15° | 260g | Mechanical Counter Model |
| 0-25mm | 142-201 | ±3µm | 30° | 260g | Mechanical Counter Model |
| Inch | |||||
| Range | Order No. | Accu | Mass | Point | Type |
| 0-1in | 112-177 | ±0.00015 | 205g | 15° | No Carbide Tip |
| 1-2in | 112-178 | ±0.00015 | 305g | 15° | No Carbide Tip |
| 0-1in | 112-189 | ±0.00015 | 205g | 15° | – |
| 1-2in | 112-190 | ±0.00015 | 305g | 15° | – |
| 2-3in | 112-191 | ±0.00015 | 370g | 15° | – |
| 0-1in | 112-225 | ±0.00015 | 205g | 30° | No Carbide Tip |
| 1-2in | 112-226 | ±0.00015 | 305g | 30° | No Carbide Tip |
| 0-1in | 112-237 | ±0.00015 | 205g | 30° | – |
| 1-2in | 112-238 | ±0.00015 | 305g | 30° | – |
| 0-1in | 142-177 | ±0.00015 | 260g | 15° | Mechanical Counter Model |
| 0-1in | 142-225 | ±0.00015 | 260g | 30° | Mechanical Counter Model |
Vui lòng liên hệ – Đại lý ủy quyền Mitutoyo tại Việt Nam để được tư vấn và báo giá ưu đãi nhất!
Reviews
There are no reviews yet.