Thước cặp điện tử Mitutoyo 550-207-10 được thiết kế với dải đo lên tới 1000mm, kết hợp với hàm đo dạng nib (nhọn mảnh) giúp đo chính xác cả đường kính ngoài và trong, đặc biệt là các rãnh hẹp và chi tiết có cấu trúc phức tạp. Đây là thước cặp lý tưởng cho các ứng dụng đo lường trong ngành cơ khí chính xác, khuôn mẫu, sản xuất máy, chế tạo chi tiết lớn yêu cầu độ chính xác và tính ổn định cao.
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 550-207-10 |
| Dải đo ngoài | 0 – 1000 mm |
| Dải đo trong | 20.1 – 1020 mm |
| Độ phân giải | 0.01 mm |
| Độ chính xác | ±0.07 mm |
| Loại hàm đo | Hàm nib (nhọn mảnh), đo trong & ngoài |
| Trọng lượng | 3,350 g |
| Chiều dài tổng thể | 1,230 mm |
| Chiều cao hàm đo | 150 mm |
| Độ dày hàm đo | 8 mm |
| Nguồn điện | Pin SR44 |
| Thời lượng pin | Khoảng 3 năm |
| Cổng kết nối dữ liệu | Có (SPC / U-WAVE) |
| Chuẩn chống bụi/nước | Không |
Thước cặp điện tử này sử dụng pin SR44, thời lượng sử dụng trung bình khoảng 3 năm, tiết kiệm chi phí vận hành.
Reviews
There are no reviews yet.