Thước cặp điện tử ABSOLUTE Coolant Proof SERIES 500 là dòng sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu Mitutoyo – Nhật Bản, nổi bật với khả năng chống nước, chống bụi đạt tiêu chuẩn IP67, hoạt động chính xác trong môi trường gia công cơ khí khắc nghiệt có nhiều dầu, nước làm mát và bụi bẩn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các xưởng gia công cần công cụ đo lường bền bỉ, chính xác và hiệu suất cao.
| Phạm vi đo: | 0 – 150 mm / 200 mm / 300 mm |
| Độ chia: | 0.01 mm |
| Độ sai số: | ±0.02 mm đến ±0.03 mm tùy theo dải đo |
| Tốc độ phản hồi: | Không giới hạn |
| Nguồn điện: |
1 viên pin SR44 (đi kèm theo máy) |
| Trọng lượng: | Từ 168g đến 350g tùy phiên bản |
| Loại đầu đo: | 2 loại gồm đầu đo tiêu chuẩn và đầu đo phủ carbide (thích hợp đo các chi tiết có bề mặt thô hoặc vật liệu cứng như đúc, đá mài) |
| Cảnh báo pin yếu: |
Hiển thị ký hiệu “B” trước khi pin hết. |
| Chức năng báo lỗi: | Nếu xảy ra lỗi tính toán, màn hình hiển thị mã lỗi và dừng hoạt động để đảm bảo kết quả đo chính xác. |
| Thay pin dễ dàng: | Nắp pin thiết kế không cần tua vít. |
| Metric | |||||
| Order No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Mass (g) | Thumb roller | Remarks |
| 500-702-20* | 0-150 | 0.01 | 168 | ✓ | — |
| 500-703-20* | 0-200 | 198 | |||
| 500-706-20* | 0-150 | 168 | — | ||
| 500-707-20* | 0-200 | 198 | |||
| 500-716-20 | 0-150 | 168 | |||
| 500-717-20 | 0-200 | 198 | |||
| 500-712-20 | 0-150 | 168 | ✓ | ||
| 500-713-20 | 0-200 | 198 | |||
| 500-719-20 | 0-150 | 168 | Depth bar ø1.9 mm | ||
| 500-721-20 | 0-150 | 168 | Carbide-tipped jaws for outside measurement | ||
| 500-722-20 | 0-200 | 198 | |||
| 500-723-20 | 0-150 | 168 | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | ||
| 500-724-20 | 0-200 | 198 | |||
| 500-714-20 | 0-300 | 350 | ✓ | — | |
| 500-718-20 | 345 | — | |||
| 500-704-20* | 350 | ✓ | |||
| 500-708-20* | 345 | — | |||
* Không có cổng truyền dữ liệu SPC
| Inch/Metric | |||||
| Order No. | Range | Resolution | Mass (g) | Thumb roller | Remarks |
| 500-731-20* | 0 – 6 in/0 – 150 mm | 0.0005 in/ 0.01 mm | 168 | ✓ | Carbide-tipped jaws for outside measurement |
| 500-733-20* | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | ||||
| 500-735-20 | Carbide-tipped jaws for outside measurement | ||||
| 500-737-20 | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | ||||
| 500-752-20* | — | ||||
| 500-762-20 | — | ||||
| 500-768-20* | Depth bar ø1.9 mm | ||||
| 500-769-20 | Depth bar ø1.9 mm | ||||
| 500-732-20* | 0 – 8 in/0 – 200 mm | 198 | Carbide-tipped jaws for outside measurement | ||
| 500-734-20* | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | ||||
| 500-736-20 | Carbide-tipped jaws for outside measurement | ||||
| 500-738-20 | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | ||||
| 500-753-20* | — | ||||
| 500-763-20 | — | ||||
| 500-764-20 | 0 – 12 in/0 – 300 mm | 350 | — | ||
| 500-754-20* | — | ||||
* Không có cổng truyền dữ liệu SPC
» Xem chi tiết hơn tại Catalog
Reviews
There are no reviews yet.