| Metric | |||
| Order No | Range (mm) | Accuracy (mm) | Minimum reading (mm) |
| 160-130 | 0 (20.1) – 450 | ±0.10 | 0.05 |
| 160-131 | 0 (20.1) – 650 | ±0.10 | |
| 160-132 | 0 (20.1) – 1000 | ±0.15 | |
| 160-127 | 0 (10.1) – 300 | ±0.04 | 0.02 |
| 160-128 | 0 (20.1) – 450 | ±0.05 | |
| 160-101 | 0 (20.1) – 600 | ±0.05 | |
| 160-104 | 0 (20.1) – 1000 | ±0.07 | |
| Inch | |||
| Order No | Range (in) | Accuracy (in) | Minimum reading (in) |
| 160-124 | 0 (0.304) – 12 | ±0.0015 | 0.001 |
| 160-116 | 0 (0.504) – 18 | ±0.002 | 0.001 |
| 160-102 | 0 (0.504) – 24 | ±0.002 | 0.001 |
| 160-105 | 0 (1.004) – 40 | ±0.003 | 0.001 |
| Inch/Metric | |||
| Order No | Range | Accuracy | Minimum reading |
| 160-125 | 0 – 12 in/0 – 300 mm (0.304 – 12 in/7.72 – 300 mm) |
±0.0015 in/ ±0.04 mm | 0.001 in/ 0.02 mm |
| 160-119 | 0 – 18 in/0 – 450 mm (0.504 – 18 in/12.8 – 450 mm) |
±0.002 in/ ±0.05 mm | 0.001 in/ 0.02 mm |
| 160-103 | 0 – 24 in/0 – 600 mm (0.504 – 24 in/12.8 – 600 mm) |
±0.002 in/ ±0.05 mm | 0.001 in/ 0.02 mm |
| 160-106 | 0 – 40 in/0 – 1000 mm (1.004 – 40 in/25.5 – 1000 mm) |
±0.003 in/ ±0.07 mm | 0.001 in/ 0.02 mm |
Reviews
There are no reviews yet.